プロバイダを料金で比較しみよう!
フレッツ光対応プロバイダ料金比較表
auひかり対応プロバイダ料金比較
| 東日本 | 西日本 | |||
|---|---|---|---|---|
| プロバイダ | 戸建 | マンション | 戸建 | マンション |
| BIGLOBE光パックNeo with フレッツ | 6720円 | 3937.5円 | 6478.5円 | 3980円 |
| nifty光ライフwithフレッツ | 6510円 | 3990円 | 6268.5円 | 4084.5円 |
| GMOとくとくBBフレッツ光 | 6258円 | 3181円 | 6016円 | 3013円 |
| YahooBB光withフレッツ | 6720円 | 3989.5円 | 6478.5円 | 4084円 |
| BB.excite光withフレッツ | 5986円 | 3518円 | 5744円 | 3612円 |
| hi-ho光withフレッツ | 6720円 | 3928円 | 6479円 | 4022円 |
| DTI光withフレッツ | 6458円 | 3339円 | 6668円 | 3801円 |
| OCN光withフレッツ | 6720円 | 3989.5円 | 6478.5円 | 3990円 |
| 楽天ブロードバンドフレッツ光 | 6457円 | 3570円 | 6215.5円 | 3402円 |
| so-net光withフレッツS | 6720円 | 4357.5円 | 6478.5円 | 4504.5円 |
| ぷらら光メイトwithフレッツ | 6510円 | 4252円 | 6268円 | 4399円 |
| Toppa!光 | 6657円 | 3612円 | 6415.5円 | 4389円 |
| Gyao!光 | 5985円 | 3480円 | 5985円 | 3480円 |
auひかり対応プロバイダ料金比較
| プロバイダ | 戸建 | マンション |
| BIGLOBE光auひかり | 5460円 | 3570円 |
| NIFTYauひかり | 5460円 | 3570円 |
| DTIauひかり | 5460円 | 3570円 |
| So-net光auひかり | 5460円 | 3570円 |

